定位,絲毫不差
采用高精密位移傳感器檢測(cè),機(jī)械式限位界面操作,隨心所欲
觸摸電子屏顯示讓交付更快,生產(chǎn)周期節(jié)約20%時(shí)間
采用高精密位移傳感器檢測(cè),機(jī)械式限位Part 2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
IMD熱壓成型機(jī)產(chǎn)品構(gòu)成清單XTM109S規(guī)格參數(shù)(IMD熱壓機(jī),IMD熱壓成型機(jī)) | |||||||
型 號(hào) | XTM-109S-5T | XTM-109S-10T | XTM-109S-20T | XTM-109S-30T | XTM-109S-50T | XTM-109S-60T | |
公稱壓力 T | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | |
液體最大工作壓力 | 7 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
回程力 T | 5 | 3.1 | 3.1 | 4 | 5.1 | 5.1 | |
工作臺(tái)面距地面高度 E | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | |
最大開口距離 H | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
滑塊(壓頭)最大行程 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
工作臺(tái)有效面積 | 左右 L | 450 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
前后 W | 350 | 450 | 450 | 600 | 600 | 700 | |
滑塊壓頭速度 | 下行速度 | ≥100 | ≥150 | ≥150 | ≥188 | ≥178 | ≥178 |
工作速度 | ≥100 | ≥24 | ≥24 | ≥19 | ≥14 | ≥14 | |
回程速度 | ≥100 | ≥126 | ≥126 | ≥125 | ≥116 | ≥116 | |
發(fā)熱有效面積 | 330 | 550 | 550 | 700 | 900 | 1170 | |
300 | 400 | 400 | 550 | 550 | 650 | ||
發(fā)熱管長度 | 310 | 360 | 360 | 460 | 460 | 560 | |
主機(jī)輪廓尺寸(左右X前后x高) | 700x1100x2040 | 900x1300x2080 | 900x1300x2080 | 1100x1700x2130 | 1300x1700x2480 | 1550x1900x2530 | |
功率(KW) | 2.2+3=5.2 | 2.2+6=8.2 | 2.2+6=8.2 | 2.2+7.5=9.7 | 3.7+10.5=14.2 | 3.7+13.5=17.2 |
硬質(zhì)合金
電感磁芯
手機(jī)行業(yè)
汽車行業(yè)
電子行業(yè)
MIM件整形
產(chǎn)線升級(jí)解決方案
粉末成型設(shè)備 電感生產(chǎn)線 新材料飾件生產(chǎn)線 氫電制造設(shè)備 汽配裝配設(shè)備 電機(jī)裝配設(shè)備 滾筒軸承壓裝線 機(jī)器人沖壓連線產(chǎn)品中心
智能壓裝設(shè)備 成型設(shè)備 沖壓設(shè)備 自動(dòng)化裝配產(chǎn)線案例中心
行業(yè)案例 地區(qū)案例 上市公司案例 非標(biāo)定制案例技術(shù)支持
技術(shù)支持 技術(shù)實(shí)力關(guān)于鑫臺(tái)銘
品牌故事 鑫臺(tái)銘·印記 榮譽(yù)殿堂 研發(fā)實(shí)驗(yàn)室 聯(lián)系我們 網(wǎng)站地圖